Nachweisbarkeit und Cut-Off-Werte
Übersichtstabelle Urin
| Parameter | Nachweisbarkeit im Urin | Methode | Cut-Off-Wert |
|---|---|---|---|
| Alkoholmarker Ethylglucuronid (Ethanol-Metabolit) | bis zu 3 Tage | LC-MS/MS | 100 ng/ml |
| Amphetamine/Methamphetamine Amphetamin Methamphetamin MDMA MDA MDEA | 1-3 Tage (stark abhängig vom pH-Wert des Harns) | LC-MS/MS | 30 ng/ml 30 ng/ml 50 ng/ml 50 ng/ml 50 ng/ml |
| Amphetamin-ähnliche Designerdrogen ("Badesalze"): Cathinone, Mephedron, Methylendioxypyrovaleron (MDPV) | 1-3 Tage | LC-MS/MS | 5 ng/ml |
| Barbiturate | 24 Stunden (kurz wirksame) bis zu 3 Wochen (lang wirksame) | LC-MS/MS | 50 ng/ml |
| Benzodiazepine | 3-5 Tage bei therapeutischer Dosierung 3-6 Wochen nach schwerem Missbrauch | LC-MS/MS | 50 ng/ml |
| Buprenorphin | 2-6 Tage | LC-MS/MS | 1 ng/ml |
| Gammaydroxybuttersäure (GHB) | 12 Stunden 1-2 Tage nach schwerem Missbrauch | LC-MS/MS | 10 ng/ml |
| Ketamin | 2-4 Tage | LC-MS/MS | 5 ng/ml |
| Kokain / Benzoylecgonin (Metabolit) | 5 Stunden (Kokain) bis zu 7 Tage (Benzoylecgonin) | LC-MS/MS | 20 ng/ml |
| LSD | 2-5 Tage | LC-MS/MS | 0,1 ng/ml |
| Methadon / EDDP (Metabolit) | 2-3 Tage (Methadon) 2-7 Tage (EDDP) | LC-MS/MS | 30 ng/ml |
| Methylphenidat | 1-3 Tage | LC-MS/MS | 0,05 ng/ml |
| Opiate: Morphin Hydromorphin 6-Acetyl-Morphin Codein/Dihydrocodein | bis zu 7 Tage 1-2 Tage 2-3 Tage bis zu 7 Tage | LC-MS/MS | 25 ng/ml |
| Opioide: Fentanyl Tilidin Tramadol Oxycodon | 1-2 Tage 1-3 Tage 1-3 Tage 1-3 Tage | LC-MS/MS | 10 ng/ml 50 ng/ml 50 ng/ml 50 ng/ml |
| PCP (Phencyclidin) | 2-8 Tage bis 30 Tage (chronischer Abusus) | LC-MS/MS | 25 ng/ml |
| Psilocybin | 1-3 Tage | LC-MS/MS | 500 ng/ml |
| synthetische Cannabinoide | Einzeldosis 1-3 Tage Dauerkonsum mehrere Wochen | LC-MS/MS | 1 ng/ml |
| THC Metabol. (Cannabinoide) | 1 Joint 2 Tage 3 Joints pro Woche 2 Wochen tägl. Konsum über einen längeren Zeitraum 3-6 Wochen | LC-MS/MS | 7,5 ng/ml |
| Trizykl. Antidepressiva | 2-3 Tage | LC-MS/MS | 50 ng/ml |
| Z-Drugs (Benzodiazepinanaloga) | 1-2 Tage | LC-MS/MS | 25 ng/ml |
Übersichtstabelle Serum
| Parameter | Nachweisbarkeit | Methode | Cut-Off-Wert |
|---|---|---|---|
| Alkoholmarker CDT | Bei einem chronischen Abusus von mehr als 60g Ethanol pro Tag über eine Zeit von mindestens einer Woche kommt es zu einer signifikanten Erhöhung des CDT. Nach mindestens 14-tägiger Abstinenz werden wieder Werte unterhalb des Grenzwertes gemessen. | LC-MS/MS | bis 1,7 %; 1,8 – 2,0 % Graubereich |
| Alkoholmarker Phosphatidylethanol | mehrere Tage bis zu 3 Wochen (abhängig von der aufgenommenen Menge an Alkohol) | LC-MS/MS | < 20 ng/mL: kein oder geringfügiger Alkoholkonsum 20-210 ng/mL: gelegentlicher Alkoholkonsum > 210 ng/mL: starker Alkoholkonsum |
| Amphetamine/Methamphetamine inkl. Designer-Drogen wie Ecstasy | 6-24 Stunden | LC-MS/MS | 20 ng/mL |
| Barbiturate | mehrere Stunden bis Tage (abhängig von der individuellen Wirkdauer des Barbiturats) | LC-MS/MS | 100 – 500 ng/mL, je nach Substanz |
| Benzodiazepine | mehrere Stunden bis Tage (abhängig von Dosierung und Einnahmedauer) | LC-MS/MS | 2,5 – 50 ng/mL, je nach Substanz |
| Buprenorphin (Subutex) | mehrere Stunden | LC-MS/MS | 0,25 ng/mL |
| Kokain | max. 24 Stunden, Benzoylecgonin bis zu 2 Tage | LC-MS/MS | 10 ng/mL |
| LSD | 4-12 Stunden | LC-MS/MS | 0,5 ng/mL |
| Methadon | bis zu 2 Tage | LC-MS/MS | 5 ng/mL |
| Opiate/Opioide | ca. wenige Stunden bis 1 Tag | LC-MS/MS | 1-5 ng/mL, je nach Substanz |
| Cannabinoide: THC 11-Hydroxy-THC THC-Carbonsäure | wenige Stunden wenige Stunden 1 Tag bis mehrere Wochen (stark abhängig von der Einnahmedauer) | LC-MS/MS | 1 ng/mL |
| Trizyklische Antidepressiva | 1-2 Tage, je nach Substanz | LC-MS/MS | 5-10 ng/mL, je nach Substanz |
Übersichtstabelle Haare
Die Nachweisdauer bei Substanzen im Haar beträgt standardmäßig für den Alkoholmarkter EtG ca. 3 Monate, für Drogen/Medikamente ca. 6 Monate rückwirkend. Dies beruht auf einem angenommenen mittleren Haarwachstum von 1cm/Monat.
| Substanzklasse | Cut-Off-Wert [ng/mg Haar] |
|---|---|
| Alkoholmarker Ethylglucuronid | 0,005 |
| Amphetamine/Methamphetamine | 0,1 |
| Benzodiazepine | 0,05 |
| Cannabinoide THC THC-COOH | 0,02 0,0002 |
| Kokain Kokain Benzoylecgonin | 0,1 0,05 |
| Methadon/EDDP | 0,1 |
| Opiate/Opioide | 0,1 |