Umwelt/Beruf – Allergenliste
| Vollallergene | |||
|---|---|---|---|
| k 1 | Acrylon | ||
| k 87 | Alpha-Amylase | ||
| k 60 | Angora | ||
| o 1 | Baumwolle | Gossypium hirsutum | |
| k 83 | Baumwollsamen | Gossypium hirsutum | |
| k 4 | Dreschstaub | ||
| k 78 | Ethylenoxid | ||
| k 81 | Ficus spp. | Ficus spp. | |
| k 5 | Flachs | Linum usitatissimum | |
| k 80 | Formaldehyd | ||
| k 70 | Grüne Kaffeebohne | Coffea arabica | |
| f 297 | Gummi arabicum | ||
| k 7 | Heustaub | ||
| k 8 | Hopfen | Humulus lupulus | |
| k 77 | Isocyanat HDI | Hexamethylen-diisocyanat | |
| k 76 | Isocyanat MDI | Methylen-Diphenyl-diisocyanat | |
| k 75 | Isocyanat TDI | Toluol diisocyanat | |
| k 72 | Isphagula | Semen Plantago psyllium | |
| k 13 | Jute | ||
| k 14 | Kapok | ||
| k 15 | Kunstseide (Raxon) | ||
| k 82 | Latex | Hevea brasiliensis | |
| k 16 | Leinen | Linum usitatissimum | |
| k 17 | Nylon | ||
| k 201 | Papain | ||
| k 79 | Phthalsäureanhydrid | ||
| k 71 | Rhizinusbohne | Ricinus communis | |
| k 74 | Rohseide | ||
| k 20 | Schafwolle, bearbeitet | Ovis aries | |
| k 21 | Schafwolle, unbearbeitet | Ovis aries | |
| k 22 | Seide | Seta serica | |
| k 23 | Strohstaub | ||
| k 24 | Tabakstaub | Nicotiana tabacum | |
| k 25 | Terylen | ||
| k 51 | Weinhefe | Saccharomyces ellipoideus | |
| k 26 | Weizendrusch | Triticum aestivum | |
| k 73 | Wildseide | 
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.