Tiere – Allergenliste
Vollallergene | |||
---|---|---|---|
e 97 | Enten-Daunen | Anas platyrhynchos dom. | |
e 86 | Enten-Federn | Anas platyrhynchos dom. | |
e 98 | Gänse-Daunen | Anser anser | |
e 70 | Gänse-Federn | Anser anser | |
e 84 | Hamster-Epithelien | Mesocricetus auratus | |
e 99 | Halsbandsittich-Federn | Palaeornis torquatus | |
e 85 | Hühner-Federn | Gallus gallus domesticus | |
e 12 | Hühner-Kot | Gallus gallus domesticus | |
e 15 | Hühner-Serumprotein | Gallus gallus domesticus | |
e 5 | Hunde-Schuppen | Canis familiaris | |
e 17 | Kamelhaar | Camelus bactrianus | |
e 201 | Kanarienvogel-Federn | Serinus canaria | |
e 110 | Kanarienvogel-Kot | Serinus canaria | |
e 82 | Kaninchen-Epithelien | Oryctolagus cuniculus | |
e 1 | Katzen-Schuppen | Felis domesticus | |
e 88 | Mäuse Epithel, Urin- u. Serumproteine | Mus musculus | |
e 71 | Mäuse-Epithelien | Mus musculus | |
e 76 | Mäuse-Serumprotein | Mus musculus | |
e 72 | Mäuse-Urinprotein | Mus musculus | |
e 6 | Meerschweinchen-Epithelien | Cavia porcellus | |
e 203 | Nerz-Epithelien | Mustela vison | |
e 91 | Nymphensittich-Federn | Calopsitta novaehollandiae | |
e 92 | Nymphensittich-Kot | Calopsitta novaehollandiae | |
e 213 | Papageien-Federn | Ararauna spp. | |
e 100 | Papageien-Kot | Ararauna spp. | |
Ge 92 | Papageien Serumprotein, Federn u. Kot | Ararauna spp. | |
e 89 | Puten-Federn | Meleagris gallopavo | |
e 3 | Pferde-Schuppen | Equus przewalski caballus | |
e 87 | Ratten Epithel, Urin - u. Serumproteine | Rattus rattus | |
e 73 | Ratten-Epithelien | Rattus rattus | |
e 75 | Ratten-Serumprotein | Rattus rattus | |
e 74 | Ratten-Urinprotein | Rattus rattus | |
e 4 | Rinder-Schuppen | Bos primigenius taurus | |
e 81 | Schaf-Epithelien | Ovis ammon aries | |
e 83 | Schweine-Epithelien | Sus scrofa | |
e 215 | Tauben-Federn | Columba palumpus | |
e 7 | Tauben-Kot | Columba palumpus | |
e 13 | Tauben-Serumprotein | Columba palumpus | |
e 78 | Wellensittich-Federn | Melopisttacus undulatus | |
e 77 | Wellensittich-Kot | Melopisttacus undulatus | |
Ge 90 | Wellensittich Serumprotein, Federn u. Kot | Melopisttacus undulatus | |
e 52 | Zebrafinken-Kot | Taeniopygia guttata | |
e 80 | Ziegen-Epithelien | Capra hircus | |
e 214 | Zierfinken-Federn | Estrildidae spp. | |
e 51 | Zierfinken-Kot | Estrildidae spp. |
Allergenkomponenten | ||||
---|---|---|---|---|
e101 | rCan f 1 | Hund | Lipocalin | Majorallergen |
e102 | rCan f 2 | Hund | Lipocalin | Minorallergen |
e221 | nCan f 3 | Hund | Hundeserumalbumin | Minorallergen |
e229 | nCan f 4 | Hund | Lipocalin | Minorallergen |
e226 | rCan f 5 | Hund | Arginin-Esterase | Majorallergen |
e94 | rFel d 1 | Katze | Uteroglobulin | Majorallergen |
e220 | nFel d 2 | Katze | Katzenserumalbumin | Minorallergen |
e228 | rFel d 4 | Katze | Lipocalin | Majorallergen |
e227 | rEqu c 1 | Pferd | Lipocalin | Majorallergen |
e204 | nBos d 6 | Rind | Rinderserumalbumin | Majorallergen Rindfleisch Minorallergen Kuhmilch |
e222 | nSus s PSA | Schwein | Schweineserumalbumin |
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.