Vollallergene | | | |
f 262 | Aubergine | | Solanum melongena |
f 180 | Austernpilz | | Pleurotus ostreatus |
f 96 | Avocado | | Persea americana |
f 61 | Blumenkohl, gekocht | | Brassica oleracea var. botrytis |
f 291 | Blumenkohl, roh | | Brassica oleracea var. botrytis |
f 315 | Bohne, grün | | Phaseolus vulgaris |
f 287 | Bohne, rot | | Phaseolus vulgaris |
f 260 | Brokkoli | | Brassica oleracea var. italica |
f 212 | Champignon | | Agarucus bisporus |
f 183 | Chinakohl | | Brassica chinensis |
f 184 | Eisbergsalat | | Lactuca sativa ssp. |
f 185 | Endiviensalat | | Cichorum endivia |
f 12 | Erbse | | Pisum sativum |
f 276 | Fenchel | | Foeniculum vulgare |
f 187 | Grünkohl | | Brassica oleracea var. acephale |
f 244 | Gurke | | Cucumis sativus |
f 31 | Karotte | | Daucus carota |
f 35 | Kartoffel | | Solanum tuberosum |
f 47 | Knoblauch | | Allium sativum |
f 216 | Kohl | | Brassica oleracea var. capitata |
f 163 | Kohlrabi | | Brassica oleracea var. gongylodes |
f 215 | Kopfsalat | | Lactuca sativa var. capitata |
f 64 | Kresse | | Lepidium sativum |
f 59 | Lauch | | Allium spp. |
f 235 | Linse | | Lens culinaris |
f 121 | Maisgemüse | | Zea mays |
f 69 | Meerrettich | | Armoracia rusticana |
f 46 | Paprika | | Capsicum annuum var. grossum |
f 99 | Peperoni | | Capsicum annuum spp. |
f 86 | Petersilie | | Petroselium crispum ssp. |
f 66 | Porree | | Allium porrum |
f 188 | Radieschen | | Raphanus sativus var. sativus |
f 191 | Rote Bete | | Beta vulgaris ssp. vulgaris, Conditiva-Gruppe |
f 189 | Rotkohl | | Brassica oleracea convar. capitata |
f 101 | Runkelrübe | | Beta vulgaris ssp. |
f 192 | Sauerampfer | | Rumex acetosa |
f 193 | Sauerkraut | | Brassica oleracea convar. capitata |
f 195 | Schwarzwurzel | | Scorzonera hispanica |
f 85 | Sellerie | | Apium graveolens var. rapaceum |
f 14 | Sojabohne | | Glycine max |
f 261 | Spargel | | Asparagus officinalis |
f 214 | Spinat | | Spinacia oleracea |
f 25 | Tomate | | Lycopersicon lycopersicum |
f 196 | Wirsing | | Brassica oleracea, cultiv. form |
f 197 | Zucchini | | Cururbita pepo convar. giromontiina |
f 48 | Zwiebel | | Allium cepa |
Allergenkomponeten | | |
f417 | rApi g 1.01 | Sellerie | PR-10 Protein | |
f353 | rGly m 4 | Soja | PR-10 Protein | |
f431 | nGly m 5 | Soja | 7S Globulin | Majorallergen |
f432 | nGly m 6 | Soja | 11S Globulin | Majorallergen |
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.