Vollallergene | | | |
f 210 | Ananas | | Ananas comosus |
f 49 | Apfel | | Malus sylvestris |
f 237 | Aprikose | | Prunus armeniaca |
f 92 | Banane | | Mus sapientum |
f 94 | Birne | | Pyrus communis |
f 288 | Blaubeere | | Vaccinium myritillus |
f 211 | Brombeere | | Rubus fruticosus |
f 44 | Erdbeere | | Fragaria spp. |
f 32 | Feige | | Ficus carica |
f 97 | Himbeere | | Rubus idaeus |
f 72 | Johannisbeere | | Ribes rubrum/nigrum |
f 242 | Kirsche | | Prunus avium ssp. |
f 84 | Kiwi | | Actinidia deliciosa |
f 302 | Mandarine/Klementine | | Citrus reticulata |
f 91 | Mango | | Magnifera indica |
f 87 | Melone | | Cucumis melo |
f 162 | Nektarine | | Prunus persica ssp. |
f 33 | Orange | | Citrus sinensis |
f 209 | Pampelmuse | | Citrus maxima |
f 95 | Pfirsich | | Prunus persica |
f 255 | Pflaume | | Prunus domestica |
f 34 | Preiselbeere | | Vaccinium vitis-idaea |
f 38 | Rhabarber | | Rheum rhabarbarum |
f 929 | Rosine | | Vitis vinifera sativa |
f 39 | Stachelbeere | | Ribes uva-crispa |
f 259 | Weintraube | | Vitis vinifera |
f 208 | Zitrone | | Citrus limon |
Allergenkomponeten | | |
f434 | rMal d 1 | Apfel | PR-10 Protein | |
f435 | rMal d 3 | Apfel | nsLTP | |
f430 | rAct d 8 | Kiwi | PR-10 Protein | |
f419 | rPru p 1 | Pfirsich | PR-10 Protein | |
f420 | rPru p 3 | Pfirsich | nsLTP | |
f421 | rPru p 4 | Pfirsich | Profilin | |
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.