Fische/Schalen-/Krustentiere – Allergenliste
Vollallergene | |||
---|---|---|---|
f 264 | Aal | Anguilla anguilla | |
f 290 | Auster | Ostrea edulis | |
f 3 | Dorsch (Kabeljau) | Gadus morrhua | |
f 178 | Flusskrebs | Astacus astacus | |
f 204 | Forelle | Salmo trutta | |
f 24 | Garnele | Crangon vulgaris | |
f 170 | Hecht, europäisch | Esox lucius | |
f 205 | Hering | Clupea harengus | |
f 80 | Hummer | Homarus gammarus | |
f 23 | Krabbe | Carcinus maenas | |
f 41 | Lachs | Salmo salar | |
f 304 | Languste | Palinurus vulgaris | |
f 206 | Makrele | Scomber scombrus | |
f 37 | Miesmuschel | Mytilus edulis | |
f 56 | Rotbarsch | Sebastes marinus | |
f 313 | Sardelle (europäisch) | Engraulis encrasicholus | |
f 308 | Sardine (Mittelmeer) | Sardina pilchardus | |
f 175 | Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | |
f 254 | Scholle | Pleuronectis platessa | |
f 174 | Seezunge | Solea solea | |
f 40 | Thunfisch | Thunnus thynnus | |
f 258 | Tintenfisch (Atlantik) | Loligo spp. |
Allergenkomponeten | ||||
---|---|---|---|---|
f426 | rGad c 1 | Kabeljau/Dorsch | Parvalbumin | Majorallergen |
f355 | rCyp c 1 | Karpfen | Parvalbumin | Majorallergen |
f351 | rPen a 1 | Shrimps | Tropomyosin | Majorallergen |
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.