Baum-/Sträucherpollen – Allergenliste
| Vollallergene | |||
|---|---|---|---|
| t 1 | Ahorn | Acer negundo | |
| t 19 | Akazie (Mimose) | Acacia longifolia | |
| t 3 | Birke | Betula verrucosa | |
| t 5 | Buche (Rotbuche) | Fagus silvatica | |
| t 7 | Eiche | Quercus alba | |
| t 2 | Erle | Alnus incana | |
| t 15 | Esche (gemein; Europa) | Fraxinus excelsior | |
| t 18 | Eukalyptus | Eucalyptus spp. | |
| t 28 | Falsche Akazie | Pobinia pseudoacacia | |
| t 201 | Fichte | Picea excelsa | |
| t 21 | Flieder | Syringa vulgaris | |
| t 25 | Goldregen | Laburnum anagyroides | |
| t 4 | Hasel | Corylus avellana | |
| t 205 | Holunder | Sambucus nigra | |
| t 13 | Jasmin (falscher) | Philadelphus spp. | |
| t 203 | Kastanie (Rosskastanie) | Aesculus hippocastanum | |
| t 16 | Kiefer (Murray) | Pinus monticola | |
| t 210 | Liguster | Ligustrum vulgare | |
| t 208 | Linde | Tilia cordata | |
| t 70 | Maulbeerbaum (weiß) | Morus alba | |
| t 9 | Olive | Olea europea | |
| t 14 | Pappel (Silberpappel) | Populus albus | |
| t 11 | Platane | Platanus acerifolia | |
| t 6 | Sadebaum | Juniperus sabina | |
| t 12 | Salweide | Salix caprea | |
| t 8 | Ulme (Goldulme) | Ulmus carpinifolia | |
| t 24 | Wacholder (gemein) | Juniperus communis | |
| t 10 | Walnuss (echte) | Juglans regia | |
| t 22 | Weißdorn | Crataegus laevigata | |
| t 212 | Zeder (rot; virg. Wacholder) | Juniperus virginiana | |
| t 23 | Zypresse | Cupressus sempervirens | 
| Allergenkomponenten | ||||
|---|---|---|---|---|
| t215 | rBet v 1 | Birke | PR-10 Protein | Majorallergen | 
| t216 | rBet v 2 | Birke | Profilin | Minorallergen | 
| t220 | rBet v 4 | Birke | Ca-bindendes Protein | Minorallergen | 
| t225 | rBet v 6 | Birke | Isoflavon-Reduktase | Minorallergen | 
| t221 | rBet v 2; rBet v 4 | Birke | kreuzreagierende Komponenten | Minorallergene | 
| t224 | rOle e 1 | Olivenbaum | Majorallergen Markerallergen für Eschenpollenallergie | |
| t227 | nOle e 7 | Olivenbaum | nsLTP | Minorallergen | 
| t240 | rOle e 9 | Olivenbaum | 1,3 Beta-Glucanase | Minorallergen | 
| t241 | rPla a 1 | Platane | Invertase Inhibitor | Majorallergen | 
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.