Nüsse – Allergenliste
Vollallergene f 202 Cashewnuss Anarcadium occidentale f  13 Erdnuss Arachis hypogaea f 299 Esskastanie Castanea sativa f  17 Haselnuss Corylus avellana f  36 Kokosnuss Cocos nucifera f  20 Mandel Amygdalis communis f  18 Paranuss Bertholletia excelsa f 201 Pecannuss (Hickory) Carya illinoensis f 203 Pistazie Pistacia vera k  84 Sonnenblumen-Samen Helianthus annuus f 256 Walnuss Juglans regia 
| Allergenkomponenten | ||||
|---|---|---|---|---|
| f443 | rAna o 3 | Cashew | 2S Albumin | Majorallergen | 
| f422 | rAra h 1 | Erdnuss | 7S Globulin | Majorallergen | 
| f423 | rAra h 2 | Erdnuss | 2S Albumin | Majorallergen | 
| f424 | rAra h 3 | Erdnuss | 11S Globulin | Majorallergen | 
| f447 | rAra h 6 | Erdnuss | 2S Albumin | Majorallergen | 
| f352 | rAra h 8 | Erdnuss | PR-10 Protein | |
| f427 | rAra h 9 | Erdnuss | nsLTP | Minorallergen | 
| f428 | rCor a 1 | Haselnuss | PR-10 Protein | |
| f425 | rCor a 8 | Haselnuss | nsLTP | |
| f440 | nCor a 9 | Haselnuss | 11S Globulin | Majorallergen | 
| f439 | rCor a 14 | Haselnuss | 2S Albumin | Majorallergen | 
| f354 | rBer e 1 | Paranuss | 2S Albumin | Majorallergen | 
| f441 | rJug r 1 | Walnuss | 2S Albumin | Majorallergen | 
| f442 | rJug r 3 | Walnuss | nsLTP | |
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.