Gräser-/Getreidepollen – Allergenliste
| Vollallergene | |||
|---|---|---|---|
| g 17 | Bahiagras | Papalum notatum | |
| g 201 | Gerste | Hordeum spp. | |
| g 204 | Glatthafer | Arrhenatherum elatius | |
| g 70 | Haargerste | Elymus triticoides | |
| g 14 | Hafer | Avena sativa | |
| g 2 | Hundszahngras | Cynodon dactylon | |
| g 19 | Kammgras | Cynosurus cristatus | |
| g 3 | Knäuelgras | Dactylis glomerata | |
| g 6 | Lieschgras | Phleum pratense | |
| g 5 | Lolch | Lolium perenne | |
| g 202 | Mais | Zea mays | |
| g 21 | Quecke | Agropyron repens | |
| g 12 | Roggen | Secale cereale | |
| g 1 | Ruchgras | Anthoxanthum odoratum | |
| g 7 | Schilfrohr | Phragmites communis | |
| g 10 | Sorgho (Mohrenhirse) | Sorghum halepense | |
| g 23 | Strandhafer | Ammophila arenaria | |
| g 11 | Trespe | Bromus inermis | |
| g 9 | Weißes Straußgras | Agrostis alba | |
| g 15 | Weizen | Triticum aestivum | |
| g 16 | Wiesenfuchsschwanz | Alopecurus pratensis | |
| g 8 | Wiesenrispengras | Poa pratensis | |
| g 4 | Wiesenschwingel | Festuca elatior | |
| g 13 | Wolliges Honiggras | Holcus Ianatus | 
| Allergenkomponeten | ||||
|---|---|---|---|---|
| g205 | rPhl p 1 | Lieschgras | Gruppe 1 Grasallergen | Majorallergen | 
| g206 | rPhl p 2 | Lieschgras | Gruppe 2 Grasallergen | Minorallergen | 
| g208 | rPhl p 4 | Lieschgras | Gruppe 4 Grasallergen | Majorallergen | 
| g215 | rPhl p 5b | Lieschgras | Gruppe 5 Grasallergen | Majorallergen | 
| g209 | rPhl p 6 | Lieschgras | Gruppe 6 Grasallergen | Majorallergen | 
| g210 | rPhl p 7 | Lieschgras | Ca-bindendes Protein | Minorallergen | 
| g211 | rPhl p 11 | Lieschgras | Gruppe 11 Grasallergen | Minorallergen | 
| g212 | rPhl p 12 | Lieschgras | Profilin | Minorallergen | 
| g213 | rPhl p 1; rPhl p 5b | Lieschgras | Majorallergene | |
| g214 | rPhl p 7; rPhl p12 | Lieschgras | kreuzreagierende Komponenten | Minorallergene | 
Klicken Sie hier für die Allergenliste Multiallergene.